Size Chart for Custom Made
| Male Size | Size | Chest | Length | Shoulder | Short Sleeves | Long Sleeves |
| XS | 36″ | 26″ | 16″ | 7.5″ | 21.5″ | |
| S | 38″ | 27″ | 17″ | 8″ | 22″ | |
| M | 40″ | 28″ | 18″ | 8.5″ | 22.5″ | |
| L | 42″ | 29″ | 19″ | 9.5″ | 23″ | |
| XL | 44″ | 30″ | 20″ | 10″ | 23.5″ | |
| 2XL | 45″ | 31″ | 21″ | 10.5″ | 24″ | |
| 3XL | 48″ | 32″ | 22″ | 11″ | 24″ |
| Female Size | Size | Chest | Length | Shoulder | Short Sleeves | Long Sleeves |
| XXS | 30″ | 21″ | 12″ | 5.5″ | – | |
| XS | 32″ | 22″ | 13″ | 5.5″ | – | |
| S | 34″ | 23″ | 14″ | 5.5″ | – | |
| M | 36″ | 24″ | 15″ | 6″ | – | |
| L | 38″ | 25″ | 16″ | 6″ | – | |
| XL | 40″ | 26″ | 16.5″ | 7″ | – | |
| 2XL | 42″ | 27″ | 17.5″ | 7″ | – |
| Kids Sizing | Size | Chest | Length | Shoulder | Short Sleeves | Long Sleeves |
| 24 | 24″ | 17″ | 10.5″ | 5.5″ | – | |
| 26 | 26″ | 18″ | 11″ | 5.5″ | – | |
| 28 | 28″ | 19″ | 12.5″ | 6″ | – | |
| 30 | 30″ | 20″ | 13.5″ | 6″ | – | |
| 32 | 32″ | 21″ | 14″ | 6.5″ | – | |
| 34 | 34″ | 22″ | 15″ | 7″ | – |
| Muslimah | Size | Chest | Length | Shoulder | Short Sleeves | Long Sleeves |
| S | 38″ | 35″ | 17.5″ | – | 20″ | |
| M | 40″ | 36″ | 18.5″ | – | 20.5″ | |
| L | 42″ | 37″ | 19.5″ | – | 21″ | |
| XL | 44″ | 38″ | 20.5″ | – | 21.5″ | |
| 2XL | 46″ | 39″ | 21.5″ | – | 22″ | |
| 3XL | 48″ | 40″ | 22.5″ | – | 22.5″ |
Size Chart Measurement For Male & Female Corporate Uniform
| Male | Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeves Width | Short Sleeves | 3/4 Sleeves | Long Sleeves |
| S | 42″ | 28″ | 17″ | – | 10″ | – | 22″ | |
| M | 44″ | 28.5″ | 18″ | – | 10.5″ | – | 23″ | |
| L | 46″ | 29″ | 19″ | – | 10.5″ | – | 24″ | |
| XL | 48″ | 29.5″ | 20″ | – | 10.5″ | – | 24″ | |
| 2XL | 50″ | 30″ | 21″ | – | 11″ | – | 24.5″ | |
| 3XL | 52″ | 30.5″ | 22″ | – | 11″ | – | 24.5″ |
| Female | Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeves Width | Short Sleeves | 3/4 Sleeves | Long Sleeves |
| XS | 36″ | 25″ | 14″ | 10″ | 8″ | 13″ | 22″ | |
| S | 38″ | 25.5″ | 14.5″ | 10.5″ | 8.5″ | 13.5″ | 22″ | |
| M | 40″ | 26″ | 15″ | 11″ | 8.5″ | 14″ | 22.5″ | |
| L | 42″ | 26.5″ | 15.5″ | 11.5″ | 9″ | 14″ | 23″ | |
| XL | 44″ | 27″ | 16″ | 12″ | 9″ | 14.5″ | 23″ | |
| 2XL | 46″ | 27.5″ | 16.5″ | 12.5″ | 10″ | 15″ | 23.5″ | |
| 3XL | 48″ | 28″ | 17″ | 12.5″ | 10″ | 15″ | 24″ |
*Size maybe differ +-5% from the actual product & pattern
